DEVELOPER TOOLKIT
Gerador de dados fake.
Monte datasets realistas para testes, protótipos e homologação.
CSVXLSX100% LOCAL
01
Configure seu dataset
Escolha o tamanho e a origem dos dados
02
Selecione os campos
6 de 12 campos selecionados
03 DADOS VÁLIDOS
Prévia dos dados
Exibindo as primeiras 8 de 100 linhas
| # | nome_completo | telefone | cidade | estado | pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gabriela Costa | gabriela.costa001@example.com | +55 85 90325-4846 | Fortaleza | CE | Brasil |
| 02 | João Rodrigues | joao.rodrigues002@example.com | +55 49 91407-9191 | Chapecó | SC | Brasil |
| 03 | Henrique Pereira | henrique.pereira003@example.com | +55 31 91302-7657 | Belo Horizonte | MG | Brasil |
| 04 | João Oliveira | joao.oliveira004@example.com | +55 81 96434-2882 | Recife | PE | Brasil |
| 05 | Camila Oliveira | camila.oliveira005@example.com | +55 71 95071-0258 | Salvador | BA | Brasil |
| 06 | Gabriela Souza | gabriela.souza006@example.com | +55 21 91570-8602 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
| 07 | João Ferreira | joao.ferreira007@example.com | +55 11 95306-9485 | São Paulo | SP | Brasil |
| 08 | Camila Rodrigues | camila.rodrigues008@example.com | +55 61 91460-0829 | Brasília | DF | Brasil |
Dataset pronto100 linhas · 6 colunas